Zimmer | Personen | Sommer | Winter | Winter | Preis pro… |
---|---|---|---|---|---|
* Alle Preise in EURO (€) zuzüglich Kurtaxe., bitte beachten Sie auch unsere möglichen Aufpreise/Extras! | |||||
2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |||
Nebensaison | Hauptsaison | ||||
Doppelzimmer “Stillup” | 2 | 45,- | 60,- | 60,- | Person |
Appartement “Ahorn” | 2 | 70,- | 90,- | 100,- | Tag |
Ferienwohnung “Grünberg” | 2/3 | 80,-/90,- | 100,-/110,- | 120,-/130,- | Tag |
Ferienwohnung “Steinerkogl” | 2/4 | 80,-/110,- | 100,-/130,- | 120,-/150,- | Tag |
Ferienwohnung “Penken” | 4 | 150,- | 200,- | 240,- | Tag |
Alle Appartement- und Ferienwohnungen-Preise zuzüglich Endreinigung von 70, 80 bzw. 100 EUR.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei im Elternschlafzimmer.
Kinder bis 14 Jahre 50% vom Preis im Elternschlafzimmer (Doppelzimmer).
Für Kurzeitaufenthalte (1-3 Nächte) wird ein Aufschlag berechnet.
Winterpauschalwochen inkl. Skipass auf Anfrage.
Die Zimmer bzw. Appartements stehen Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 09:00 Uhr zur Verfügung.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei im Elternschlafzimmer.
Kinder bis 14 Jahre 50% vom Preis im Elternschlafzimmer (Doppelzimmer).
Für Kurzeitaufenthalte (1-3 Nächte) wird ein Aufschlag berechnet.
Winterpauschalwochen inkl. Skipass auf Anfrage.
Die Zimmer bzw. Appartements stehen Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 09:00 Uhr zur Verfügung.